After a careful review of the prediction records of Punxsutawney Phil and an examination of past Presidential elections, I have come to the conclusion that groundhogs cannot predict Presidential elections with any accuracy.
| Year | Phil's Action | Democrat | Republican | Incumbent | Challenger | |||
| 1936 | Saw Shadow | Incumbent | Challenger | Democrat | Republican | |||
| 1940 | Saw Shadow | Incumbent | Challenger | Democrat | Republican | |||
| 1944 | Saw Shadow | Incumbent | Challenger | Democrat | Republican | |||
| 1948 | Saw Shadow | Incumbent | Challenger | Democrat | Republican | |||
| 1952 | Saw Shadow | Incumbent | Challenger | Democrat | Republican | |||
| 1956 | Saw Shadow | Challenger | Incumbent | Republican | Democrat | |||
| 1960 | Saw Shadow | Challenger | Incumbent | Republican | Democrat | |||
| 1964 | Saw Shadow | Incumbent | Challenger | Democrat | Republican | |||
| 1968 | Saw Shadow | Incumbent | Challenger | Democrat | Republican | |||
| 1972 | Saw Shadow | Challenger | Incumbent | Republican | Democrat | |||
| 1976 | Saw Shadow | Challenger | Incumbent | Republican | Democrat | |||
| 1980 | Saw Shadow | Incumbent | Challenger | Democrat | Republican | |||
| 1984 | Saw Shadow | Challenger | Incumbent | Republican | Democrat | |||
| 1988 | No Shadow | Challenger | Incumbent | Republican | Democrat | |||
| 1992 | Saw Shadow | Challenger | Incumbent | Republican | Democrat | |||
| 1996 | Saw Shadow | Incumbent | Challenger | Democrat | Republican | |||
| 2000 | Saw Shadow | Incumbent | Challenger | Democrat | Republican | |||
| 2004 | Saw Shadow | Challenger | Incumbent | Republican | Democrat |
No comments:
Post a Comment